Orange Pi PC+でMonero(XMR)を採掘する

2 分で読める

Orange Pi PC+で仮想通貨のMoneroを採掘してみようというお話です。4コアのARM SoC Allwinner H3でどの程度掘れるのでしょうか。

お手軽にやりたいので、MinerGateをプールにマイニングしてみます。

Orange PiのOSにはArmbianを導入しているものとします。

$ uname -a
Linux orangepipcplus 3.4.113-sun8i #16 SMP PREEMPT Tue Jun 13 14:15:57 CEST 2017 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux

マイニングソフトですが、MinerGateで提供されているMinergate-cliはAMD64なバイナリですので当然動きません。そこで今回はtpruvot/cpuminer-multiを利用します。

まず、いくつか依存ライブラリをインストールしておきます。

$ apt-get install automake autoconf pkg-config libcurl4-openssl-dev libjansson-dev libssl-dev libgmp-dev make g++

あとはソースコードを引っ張ってきて、そのままビルドすればOK

$ git clone https://github.com/tpruvot/cpuminer-multi.git
$ cd cpuminer-multi
$ ./build.sh

とりあえず動かしてみます。

$ ./cpuminer -a cryptonight -o stratum+tcp://fcn-xmr.pool.minergate.com:45590 -u <YOUR_EMAIL> -p x
 ** cpuminer-multi 1.3.3 by tpruvot@github **
 BTC donation address: 1FhDPLPpw18X4srecguG3MxJYe4a1JsZnd (tpruvot)

[2017-10-14 22:12:52] Using JSON-RPC 2.0
 [2017-10-14 22:12:52] CPU Supports AES-NI: NO
 [2017-10-14 22:12:52] Starting Stratum on stratum+tcp://fcn-xmr.pool.minergate.com:45590
 [2017-10-14 22:12:52] 4 miner threads started, using 'cryptonight' algorithm.
 [2017-10-14 22:12:53] Stratum difficulty set to 1063
 [2017-10-14 22:13:25] CPU #2: 2.08 H/s
 [2017-10-14 22:13:25] CPU #3: 2.08 H/s
 [2017-10-14 22:13:25] CPU #1: 2.05 H/s
 [2017-10-14 22:13:26] CPU #0: 2.01 H/s
 [2017-10-14 22:14:24] CPU #2: 2.07 H/s
 [2017-10-14 22:14:24] CPU #3: 2.07 H/s
 [2017-10-14 22:14:25] CPU #1: 2.06 H/s
 [2017-10-14 22:14:27] CPU #0: 2.01 H/s
 [2017-10-14 22:14:53] stratum_recv_line failed
 [2017-10-14 22:14:53] Stratum connection interrupted
 [2017-10-14 22:14:53] CPU #3: 2.06 H/s
 [2017-10-14 22:14:53] CPU #0: 1.98 H/s
 [2017-10-14 22:14:53] CPU #2: 2.04 H/s
 [2017-10-14 22:14:53] CPU #1: 2.06 H/s
 [2017-10-14 22:15:25] CPU #0: 1.96 H/s
 [2017-10-14 22:15:52] CPU #3: 2.06 H/s
 [2017-10-14 22:15:53] CPU #2: 2.05 H/s
 [2017-10-14 22:15:53] CPU #1: 2.03 H/s
 [2017-10-14 22:15:56] CPU #0: 2.01 H/s
 [2017-10-14 22:16:52] CPU #3: 2.05 H/s
 [2017-10-14 22:16:52] CPU #2: 2.05 H/s
 [2017-10-14 22:16:53] CPU #1: 2.05 H/s
 [2017-10-14 22:16:54] stratum_recv_line failed
 [2017-10-14 22:16:54] Stratum connection interrupted
 [2017-10-14 22:16:54] CPU #0: 1.97 H/s
 [2017-10-14 22:17:25] CPU #1: 2.01 H/s
 [2017-10-14 22:17:26] CPU #0: 1.97 H/s
 [2017-10-14 22:17:32] CPU #2: 2.05 H/s
 [2017-10-14 22:17:33] accepted: 0/1 (diff 0.000), 8.03 H/s booooo
 [2017-10-14 22:17:55] CPU #3: 2.03 H/s
 [2017-10-14 22:17:57] CPU #0: 1.98 H/s
 [2017-10-14 22:18:26] CPU #1: 2.02 H/s
 [2017-10-14 22:18:29] CPU #0: 1.96 H/s
 [2017-10-14 22:18:29] CPU #3: 2.04 H/s
 [2017-10-14 22:18:32] CPU #2: 2.04 H/s
 [2017-10-14 22:18:44] CPU #3: 1.98 H/s
 [2017-10-14 22:18:45] accepted: 1/2 (diff 0.000), 7.99 H/s yes!

(何度か通信に失敗していますがたぶんサーバ側の問題なので…)
各コア2H/s前後で4コアで計8H/sほどのハッシュレートです。ダメダメですね。

コンパイルオプションを変更して、悪あがきしてみます。
build.shを適当に以下のようにしてコンパイルしてみます。

# Debian 7.7 / Ubuntu 14.04 (gcc 4.7+)
extracflags="$extracflags -Ofast -flto -fuse-linker-plugin -ftree-loop-if-convert-stores -march=armv7-a -mtune=cortex-a7 -mfpu=neon -mfloat-abi=hard -ffast-math"
$ ./cpuminer -a cryptonight -o stratum+tcp://fcn-xmr.pool.minergate.com:45590 -u <YOUR_EMAIL> -p x --cpu-priority 2
** cpuminer-multi 1.3.3 by tpruvot@github **
BTC donation address: 1FhDPLPpw18X4srecguG3MxJYe4a1JsZnd (tpruvot)

[2017-10-16 01:02:23] Using JSON-RPC 2.0
[2017-10-16 01:02:23] CPU Supports AES-NI: NO
[2017-10-16 01:02:23] Starting Stratum on stratum+tcp://fcn-xmr.pool.minergate.com:45590
[2017-10-16 01:02:23] 4 miner threads started, using 'cryptonight' algorithm.
[2017-10-16 01:02:23] Stratum difficulty set to 1063
[2017-10-16 01:02:56] CPU #3: 2.09 H/s
[2017-10-16 01:02:56] CPU #2: 2.08 H/s
[2017-10-16 01:02:56] CPU #1: 2.06 H/s
[2017-10-16 01:02:57] CPU #0: 2.01 H/s
[2017-10-16 01:03:16] CPU #3: 2.04 H/s
[2017-10-16 01:03:17] accepted: 1/1 (diff 0.000), 8.18 H/s yes!
[2017-10-16 01:03:55] CPU #2: 2.07 H/s
[2017-10-16 01:03:55] CPU #1: 2.06 H/s
[2017-10-16 01:03:57] CPU #0: 2.02 H/s
[2017-10-16 01:04:14] CPU #3: 2.10 H/s
[2017-10-16 01:04:53] CPU #1: 2.07 H/s
[2017-10-16 01:04:53] CPU #2: 2.10 H/s
[2017-10-16 01:04:54] accepted: 2/2 (diff 0.000), 8.29 H/s yes!

うーん、大して変わらない。
いくら消費電力が少ないとは言え、実用性としてはお話になりませんね・・・。

comments powered by Disqus