イベント頒布記録
何かの参考になればと思い、弱小サークルのリアルな頒布数を公開しておきます。
既刊で欲しいものがあれば事前にお伝えください。コピー本で宜しければすぐ出せます。
C102
# | 新/既 | 誌名 | 頒布価格 | 持込数 | 頒布数 | 譲渡数 | 残数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 既 | SPARQL 50本ノック | 500 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 | 新 | AniMetadata Vol.4 | 200 | 19 | 1 | 0 | 18 |
3 | 新 | AniMetadata Vol.5 | 200 | 35 | 7 | 2 | 26 |
- 在庫
- 在庫
- 自宅プリンタで印刷、製本
C101
# | 新/既 | 誌名 | 頒布価格 | 持込数 | 頒布数 | 譲渡数 | 残数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 既 | AniMetadata Vol.2 第2版 | 300 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | 既 | SPARQL 50本ノック | 500 | 8 | 4 | 0 | 4 |
3 | 新 | AniMetadata Vol.4 | 200 | 36 | 16 | 1 | 19 |
- 在庫
- 在庫
- 自宅プリンタで印刷、製本
C99
# | 新/既 | 誌名 | 頒布価格 | 持込数 | 頒布数 | 譲渡数 | 残数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 既 | AniMetadata Vol.1 | 200 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | 既 | AniMetadata Vol.2 第2版 | 200 | 11 | 4 | 0 | 7 |
3 | 既 | SPARQL 50本ノック | 500 | 18 | 3 | 0 | 15 |
4 | 既 | AniMetadata Vol.3 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 |
- 自宅プリンタで増刷
- 在庫 + 自宅プリンタで増刷
- 在庫
- 自宅プリンタで増刷
C97
# | 新/既 | 誌名 | 頒布価格 | 持込数 | 頒布数 | 譲渡数 | 残数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 既 | AniMetadata Vol.1 | 200 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | 既 | AniMetadata Vol.2 第2版 | 300 | 20 | 15 | 0 | 5 |
3 | 既 | SPARQL 50本ノック | 500 | 20 | 8 | 0 | 12 |
4 | 新 | AniMetadata Vol.3 | 200 | 23 | 22 | 1 | 0 |
- 自宅プリンタで増刷
- 在庫
- 在庫
- 自宅プリンタで印刷、製本
C96
# | 新/既 | 誌名 | 頒布価格 | 持込数 | 頒布数 | 譲渡数 | 残数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 既 | AniMetadata Vol.1 | 200 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2 | 既 | AniMetadata Vol.2 第 2 版 | 300 | 20 | 9 | 0 | 11 |
3 | 既 | SPARQL 50 本ノック | 500 | 15 | 3 | 0 | 12 |
4 | 新 | AniMetadata Vol.3 準備号 | 0 | 25 | 24 | 1 | 0 |
- 自宅プリンタで増刷
- 在庫
- 在庫
- 自宅プリンタで印刷、製本
C95
# | 新/既 | 誌名 | 頒布価格 | 持込数 | 頒布数 | 譲渡数 | 残数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 既 | AniMetadata Vol.1 | 200 | 15 | 11 | 0 | 4 |
2 | 既 | AniMetadata Vol.2 第 2 版 | 300 | 44 | 13 | 0 | 31 |
3 | 新 | SPARQL 50 本ノック | 500 | 62 | 20 | 2 | 40 |
C94
# | 新/既 | 誌名 | 頒布価格 | 持込数 | 頒布数 | 譲渡数 | 残数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 既 | AniMetadata Vol.1 | 300 | 20 | 19 | 0 | 1 |
2 | 新 | AniMetadata Vol.2 | 400 | 58 | 33 | 2 | 23 |
- C93の残部 + 増刷
- コピー本。自宅プリンタで印刷、製本
C93
# | 新/既 | 誌名 | 頒布価格 | 持込数 | 頒布数 | 譲渡数 | 残数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 既 | アニメデータベース開発 第 2 版 | 300 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | 既 | アニメはデータベースとともに。 | 200 | 18 | 17 | 1 | 0 |
3 | 新 | AniMetadata Vol.1 | 300 | 61 | 53 | 2 | 6 |
C92
# | 新/既 | 誌名 | 頒布価格 | 持込数 | 頒布数 | 譲渡数 | 残数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 既 | アニメ公式サイト 調査報告書 2016 年夏 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 |
2 | 既 | アニメデータベース育成計画 | 200 | 15 | 14 | 0 | 1 |
3 | 新 | アニメはデータベースとともに。 | 300 | 61 | 40 | 2 | 19 |
- コピー本。自宅プリンタ(レーザープリンタを導入)で印刷、製本
- 同上
- 同上
C91
# | 新/既 | 誌名 | 頒布価格 | 持込数 | 頒布数 | 譲渡数 | 残数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 既 | アニメデータベース開発 第 2 版 | 300 | 22 | 15 | 0 | 7 |
2 | 既 | アニメ公式サイト 調査報告書 2016 年夏 | 100 | 9 | 9 | 0 | 0 |
3 | 新 | アニメデータベース育成計画 | 200 | 25 | 24 | 1 | 0 |
C90
# | 新/既 | 誌名 | 頒布価格 | 持込数 | 頒布数 | 譲渡数 | 残数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 既 | アニメデータベース開発 第 2 版 | 300 | 26 | 24 | 2 | 0 |
2 | 新 | アニメ公式サイト 調査報告書 2016 年夏 | 100 | 36 | 26 | 1 | 9 |
- ヤマダスピード製版へ発注
- コピー本。自宅プリンタで前日深夜~当日未明に印刷、製本
C89
# | 新/既 | 誌名 | 頒布価格 | 持込数 | 頒布数 | 譲渡数1 | 残数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新 | アニメデータベース開発 | 300 | 40 | 38 | 2 | 0 |
- プリントパックに発注するも納期をすっぽかされ、前日に泣きながらコンビニ印刷 & 自力製本
-
見本誌や関係者等への配布分 ↩︎